


Wine List
| Italian White | Glass | Bottle |
| Mezzacorona, Chardonnay, Dolomiti | 6 | 18 |
| Castello Mantauto, Vernaccia di San Gimignano | 7 | 21 |
| Gagliardo, Fallegro, Piedmonte | -- | 33 |
| Venica, Collio, Tocai Friulano | -- | 63 |
| Ca' del Sarto, Pinot Grigio, Friuli | 6 | 18 |
| Borgo di Colloredo, Malvasia, Molise | 8 | 24 |
| La Scolca, Gavi, Piedmonte | 5 | -- |
| Villa Masetti, Pinot Grigio, Delle Venezie | 10 | 30 |
| Folonari, Pinot Grigio, Delle Venezie | -- | 15 |
| Maschio dei Cavalieri, Prosecco ( Sparkling Wine) | -- | 36 |
| Other White | Glass | Bottle |
| Man, Chenin Blanc, South Africa | 7 | 21 |
| Gimenez Riili, Torrontes, Argentina | -- | 24 |
| Villa Maria, Sauvignon Blanc, Marlborough, NZ | 9 | 27 |
| Coastal Ridge, Johannisberg Riesling, California | 7 | 21 |
| Beringer, White Zinfandel, Napa Valley | 6 | 18 |
| Sterling, Chardonnay, Napa Valley | -- | 33 |
| Ledgewood Creek, 3 Clone Chardonnay, Suison Vly | -- | 34 |
| McManis, Chardonnay, California | 7 | 21 |
| J. Lohr Arroyo Seco, Chardonnay, Monterey | -- | 45 |
| Luli, Chardonnay, Santa Lucia Highlands | -- | 48 |
| Gary Farrell, Chardonnay, Russian River Valley | -- | 68 |
| J. Lohr “Carol’s Vineyard”, Sauvignon Blanc, Napa | -- | 25 |
| Rosè | Glass | Bottle |
| Falesco Vitiano, Rosé | 6 | 18 |
| Rizzardi, Bardolino, Chiaretto Classico, Italy | -- | 30 |
| Dessert | Glass | Bottle |
| Rizzardi, Recioto di Soave | 12 | -- |
| Banfi, Rosa Regalè, Brachetto D’ Acqui (375 ml ) | -- | 18 |
| Scrapona, Moscato D’ Asti, Piedmonte (375 ml) | -- | 18 |
| Dievole, Vin Santo, Chianto Classico | 12 | -- |
| Croft, Late-bottled Vintage Porto 1999 | 9 | -- |
| Solera 1847, Oloroso, Sherry | 9 | -- |
| Dow, 20 Year Old Tawny Porto | 12 | -- |
| Italian Red | Glass | Bottle |
| Villa Pozzi, Merlot, Sicily | 7 | 21 |
| Ca' Del Sarto, Sangiovese/Merlot, Tuscany | 7 | 21 |
| Avignonesi Rosso, Tuscany | 9 | 27 |
| Colosi Rosso, Sicily | 6 | 18 |
| Placido, Chianti | 7 | 21 |
| Monrosso, Chianti | 10 | 30 |
| Lanciola, Chianti Colli Fiorentini | -- | 36 |
| Montellori, Chianti | -- | 36 |
| Bianchi, Monsanto, Chianti Classico Riserva | -- | 54 |
| Castiglion del Bosco, Brunello di Montalcino | -- | 72 |
| Ruffino, Lodola Nuova, Vino Nobile di Montepulciano | -- | 51 |
| Bosco, Montepulciano d' Abruzzo | -- | 39 |
| Zaccagnini, Montepulciano d'Abruzzo Riserva | -- | 39 |
| Damilano, "Lecinquevigne", Barolo | -- | 81 |
| Zenato, Valpolicella, Superiore, Valpolicella | 10 | 30 |
| Martino Biscardo, Ripasso, Valpolicella | -- | 39 |
| Zenato, Ripasso Superiore, Valpolicella | -- | 69 |
| Villa Girardi, Amarone della Valpolicella | -- | 116 |
| 2000 La Casa, Brunello di Montalcino | -- | 150 |
| Other Red | Glass | Bottle |
| Beringer , Pinot Noir, California | 7 | 21 |
| McManis, Cabernet Sauvignon, California | 8 | 24 |
| Sterling Vinter's Collection, Merlot, California | 9 | 27 |
| Edna Valley Vineyard, Cabernet Sauvignon | 10 | 30 |
| Roza, Merlot, Yakima Vly — Washington | -- | 32 |
| M. Consentino, Merlot, Napa County | -- | 40 |
| AU, Shiraz, Barossa Vly—Australia | 8 | 24 |
| Santa Carolina Reserva, Cab. Sauvignon, Chile | -- | 42 |
| Newton “Claret”, Spring Mountain –Napa | -- | 36 |
| Frank Family, Cabernet Sauvignon | -- | 93 |
| Sterling “SVR” Reserve, Napa | -- | 60 |
| Heitz Cellars, Cabernet Sauvignon, Napa | -- | 105 |
| Far Niente, Cabernet Sauvignon, Napa | -- | 200 |
|
*Ask your server about our off the list wine specials
|
||
Copyright © 2009 Michael Jones, River’s Edge, A Tuscan Grille. All rights reserved.